9:00~13:00/14:00~18:00
※価格はすべて税抜です。
種類 | 本数 | 料金 |
---|---|---|
金属床 | 片顎 | 200,000円~ |
ノンクラスプ | 1~7歯 | 100,000円~ |
ノンクラスプ | 8~14歯 | 140,000円~ |
リベース(修理) | 片顎 | 10,000円~ |
ループ(修理) | 1歯 | 10,000円~ |
クリアクラスプ | 1歯 | 20,000円 |
マグネット(単体) | 1歯 | 30,000円 |
種類 | 本数 | 料金 |
---|---|---|
内冠 外冠 | 1個 | 30,000円 |
金属床 | 片顎 | 200,000円 |
レジン床 | 片顎 | 100,000円 |
料金 |
---|
3,000円~ |
種類 | 本数 | 料金 |
---|---|---|
プロセラジルコニア | 1本 | 100,000円~ |
ラミネートベニア | 1本 | 80,000円~ |
メタルボンド(MB) | 1本 | 90,000円~ |
ジルプレス | 1本 | 90,000円~ |
ジルコニアクラウン | 1本 | 60,000円~ |
セレック | 1本 | 50,000円~ |
硬質レジン前装冠 | 1本 | 40,000円~ |
PGA(FMC) | 1本 | 60,000円~ |
パラ(FMC) | 1本 | 40,000円~ |
ファイバーコア | 1本 | 10,000円~ |
種類 | 本数 | 料金 |
---|---|---|
20K | 2面以上 | 50,000円 |
セレック | 1本 | 30,000円 |
e-max | 1本 | 50,000円 |
e-max 4/5冠 | 1本 | 60,000円 |
種類 | 本数 | 料金 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 全顎 | 60,000円 |
片顎 | 30,000円 | |
1歯につき 有髄歯 |
4,000円 | |
1歯につき 無髄歯 |
8,000円 | |
ホームホワイトニング | 全顎 | 40,000円 |
片顎 | (ティオン2本付) 20,000円 |
|
1歯 | (ティオン2本付) 7,000円 |